| 電圧入力 | |
|---|---|
| チャンネル | 4 |
| 入力範囲 | 500 V (最大1000 Vまで測定可能) |
| 精度 | 0,05 % |
| 絶縁電圧 | 6 kV |
| インピーダンス | 10 MΩ |
| 電流入力 | |
|---|---|
| チャンネル | 4 |
| 電流クランプ | クランプ、ロゴスキーコイル |
| 入力範囲 | センサーにより異なるが、クランプの場合、標準5 A、ロゴスキーコイルの場合、3000 A |
| 精度 | クランプ 0.1%、ロゴスキーコイル 0.5 |
| ハードウェア | |
|---|---|
| ディスプレイ | 7インチ、タッチスクリーン |
| データ保管 | 256 GB |
| インターフェイス | USB、イーサネット、Wi-Fi |
| A/D変換 | シグマ・デルタ |
| 過渡サンプリング・レート | 48 kSa/s |
| バッテリー | 2時間 |
| クラス | CAT IV 300 V |
| その他 | |
|---|---|
| タイムソース | GPS |