| 電圧入力 | |
|---|---|
| チャンネル | 4 |
| 入力範囲 | 500 V (最大1000 Vまで測定可能) |
| 精度 | 0,05 % |
| 絶縁電圧 | 6 kV |
| インピーダンス | 10 MΩ |
| 電流入力 | |
|---|---|
| チャンネル | 4 |
| 電流クランプ | クランプ、ロゴスキーコイル |
| 入力範囲 | センサーにより異なるが、クランプの場合、標準5 A、ロゴスキーコイルの場合、3000 A |
| 精度 | クランプ 0.1%、ロゴスキーコイル 0.5 |
| ハードウェア | |
|---|---|
| ディスプレイ | 10インチ、800 cd、タッチスクリーン |
| データ保管 | 250 GB |
| インターフェイス | USB、イーサネット、Wi-Fi |
| A/D変換 | 24ビット・シグマ・デルタ |
| 過渡サンプリング・レート | 9.6 kSa/s、19.2 kSa/s、57.6 kSa/s、124 kSa/s PQA-MultiSystemH:500kSa/s、840kSa/s |
| 電源 | AC100V - AC240V |
| バッテリー | 2時間、100Wh |
| クラス | CAT IV 300 V |
| その他 | |
|---|---|
| オプションのインターフェイス | GPS、CAN RS-485、アナログ入力 |