如今,全球许多组织都已采用Jupiter 标准,使其成为DOCSIS 认证成功不可或缺的一部分。
Averna 已将 CableLabs©DOCSIS 4.0、3.1 和 3.0 物理 (PHY) 层验收测试计划 (ATP) 集成到Jupiter 310 中。通过自动 PHY 测试、测试计划编辑器、更新模块和内置报告,Jupiter 可以准确显示 CPE 产品何时可以通过认证。
| 测试案例 | 变速箱 | 说明 | 
|---|---|---|
| PHY 60.40 | 下游 | 基本 CM OFDM/FDX 输入 | 
| PHY 61.40 | 下游 | 误码率性能测试 | 
| PHY 62.40 | 上游 | 上游发射机功能 | 
| PHY 63.40 | 上游 | 上游传输输出功率 | 
| PHY 64.40 | 上游 | 开启传输脉冲串时的上游噪声和脉冲串 | 
| PHY 65.40 | 上游 | 关闭传输突发时的上游噪声和脉冲串 | 
| PHY 68.40 | 上游 | 上游发射机突发平坦度 | 
| 测试案例 | 变速箱 | 说明 | 
|---|---|---|
| PHY 90.40 | 下游 | 基本 CM OFDM/FDD 输入 | 
| PHY 91.40 | 下游 | FDD CM 误码率性能 | 
| PHY 92.40 | 上游 | 上游发射机功能 | 
| PHY 93.40 | 上游 | 上游传输输出功率 | 
| PHY 94.40 | 上游 | 开启传输脉冲串时的上游噪声和脉冲串 | 
| PHY 95.40 | 上游 | 关闭传输突发时的上游噪声和脉冲串 | 
| PHY 98.40 | 上游 | 上游发射机突发平坦度 | 
| 测试案例 | 变速箱 | 说明 | 
|---|---|---|
| PHY 30 | 下游 | 下游输入 | 
| PHY 31 | 下游 | 误码率性能测试 | 
| PHY 32 | 上游 | 上游发射机功能 | 
| PHY 33 | 上游 | 上游传输输出功率 | 
| PHY 34* | 上游 | 发射突发开启时的上行噪声和杂散 | 
| PHY 35* | 上游 | 发射突发关闭时的上行噪声和杂散 | 
| PHY 36 | 上游 | 上游测距和均衡 | 
| PHY 38 | 上游 | 上游发射机突发平坦度 | 
| PHY 39 | 上游 | 有线调制解调器定时和同步 | 
| PHY 40 | 上游 | 主动网络维护 | 
*Jupiter 310可测试特殊的5-45MHz CM,并可作为附加设备提供。
| 测试案例 | 变速箱 | 说明 | 
|---|---|---|
| PHY 01 | 下游 | 下游输入CM输入功率和频率范围 | 
| PHY 05 | 下游 | ITU-T J.83建议书 附件B | 
| PHY 07 | 下游 | 误码率和误码组率 | 
| PHY 10 | 上游 | 上游频率范围 | 
| PHY 12 | 上游 | 上游信道发射功率 | 
| PHY 15 | 上游 | 载波功率平坦度 | 
| PHY 16 | 上游 | CM上行随机器和前导码 | 
| PHY 17 | 上游 | 上行频谱和带外噪声及尖刺(连发) | 
| PHY 18 | 上游 | 上行频谱和带外噪声及尖刺(非突发) | 
| PHY 20 | 上游 | 资格预审测试 | 
| PHY 21 | 上游 | CM接收功率测试 | 
| PHY 23 | 上游 | 符号速率变化 | 
认证实验室、MSO和CPE制造商使用Jupiter 310加快设计验证,使产品更快进入市场。