Aujourd'hui, de nombreuses organisations dans le monde entier ont normalisé Jupiter, qui fait partie intégrante de leur succès en matière de certification DOCSIS .
Averna a intégré le plan de test d'acceptation (ATP) de CableLabs© DOCSIS 4.0, 3.1 & 3.0 pour la couche physique (PHY) dans le Jupiter 310. Avec des tests PHY automatisés, un éditeur de plan de test, un module de mise à jour et des rapports intégrés, Jupiter indique exactement quand vos produits CPE sont prêts pour la certification.
| Cas de test | Transmission | Description | 
|---|---|---|
| PHY 60.40 | En aval | Entrée CM OFDM/FDX de base | 
| PHY 61.40 | En aval | Tests de performance du taux d'erreur | 
| PHY 62.40 | En amont | Capacités du transmetteur en amont | 
| PHY 63.40 | En amont | Puissance de sortie de l'émission en amont | 
| PHY 64.40 | En amont | Bruit et éclats en amont avec transmission en rafale (Burst On) | 
| PHY 65.40 | En amont | Bruit et éclats en amont avec extinction de la rafale transmise | 
| PHY 68.40 | En amont | Planéité de la rafale de l'émetteur amont | 
| Cas de test | Transmission | Description | 
|---|---|---|
| PHY 90.40 | En aval | Entrée CM OFDM/FDD de base | 
| PHY 91.40 | En aval | Performance du taux d'erreur CM FDD | 
| PHY 92.40 | En amont | Capacités du transmetteur en amont | 
| PHY 93.40 | En amont | Puissance de sortie de l'émission en amont | 
| PHY 94.40 | En amont | Bruit et éclats en amont avec transmission en rafale (Burst On) | 
| PHY 95.40 | En amont | Bruit et éclats en amont avec extinction de la rafale transmise | 
| PHY 98.40 | En amont | Planéité de la rafale de l'émetteur amont | 
| Cas de test | Transmission | Description | 
|---|---|---|
| PHY 30 | En aval | Entrée en aval | 
| PHY 31 | En aval | Tests de performance du taux d'erreur | 
| PHY 32 | En amont | Capacités du transmetteur en amont | 
| PHY 33 | En amont | Puissance de sortie de l'émission en amont | 
| PHY 34* | En amont | Bruit et éperons en amont avec transmission en rafale | 
| PHY 35* | En amont | Bruit et éperons en amont sans transmission en rafale | 
| PHY 36 | En amont | Télémétrie et égalisation en amont | 
| PHY 38 | En amont | Planéité de la rafale de l'émetteur amont | 
| PHY 39 | En amont | Timing et synchronisation du modem-câble | 
| PHY 40 | En amont | Maintenance proactive du réseau | 
* Le Jupiter 310 permet de tester des CM spéciaux de 5 à 45 MHz et est disponible en option.
| Cas de test | Transmission | Description | 
|---|---|---|
| PHY 01 | En aval | Entrée en aval puissance d'entrée CM et gamme de fréquences | 
| PHY 05 | En aval | ITU-T J.83 ANNEXE B Entrelacement | 
| PHY 07 | En aval | Taux d'erreur sur les bits et taux d'erreur sur les mots codés | 
| PHY 10 | En amont | Gamme de fréquences en amont | 
| PHY 12 | En amont | Puissance d'émission du canal amont | 
| PHY 15 | En amont | Planéité de la puissance porteuse | 
| PHY 16 | En amont | Randomiseur amont CM et préambule | 
| PHY 17 | En amont | Spectre montant et bruit hors bande et éclats (hors rafale) | 
| PHY 18 | En amont | Spectre montant et bruit hors bande et éclats (hors rafale) | 
| PHY 20 | En amont | Test de présélection | 
| PHY 21 | En amont | Test de puissance de réception CM | 
| PHY 23 | En amont | Changement de débit de symbole | 
Les laboratoires de certification, les MSO et les fabricants de CPE utilisent Jupiter 310 pour accélérer la vérification des conceptions et mettre plus rapidement leurs produits sur le marché.