| Tension d'entrée | |
|---|---|
| Canaux | 4 |
| Plage d'entrée | 500 V (mesure jusqu'à 1000 V) |
| Précision | 0,05 % |
| Voltage d'isolation | 6 kV |
| Impédance | 10 MΩ |
| Entrée du courant | |
|---|---|
| Canaux | 4 |
| Pinces ampèremétriques | Pinces, bobines de Rogowski |
| Plage d'entrée | Selon les capteurs, typiquement 5 A pour les pinces, 3000 A pour les bobines de Rogowski |
| Précision | Pinces 0,1 %, bobines de Rogowski 0,5 %. |
| Matériel | |
|---|---|
| Affichage | 7", écran tactile |
| Entreposage des données | 256 GO |
| Interfaces | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Conversion A/N | Sigma-delta |
| Taux d'échantillonnage transitoire | 48 kSa/s |
| Batterie | 2 heures |
| Classe | CAT IV 300 V |
| Autres | |
|---|---|
| Source du temps | GPS |