特長とメリット|テストカバレッジ
Averna Iridium PLTSは、インバンドおよびワイドバンドオプションで以下のテストケースをサポートしています。
| テストケース | 説明 | インバンド | ワイドバンド |
|---|---|---|---|
| ビット誤り率 | 可変入力レベル(dBm)における% BER | ✓ | ✓ |
| BER 2% 感度 | BER2%に必要な入力レベル(dBm)を決定します。 | ✓ | ✓ |
| 干渉を含むBER | 交互干渉と隣接干渉によるBER | ✓ | |
| レシーバー・ブロック | レシーバのスプリアス除去およびブロッキング | ✓ | |
| RSSI | 入力レベルごとのUUT RSSIを返す(dBm) | ✓ | ✓ |
| FER | ダウンリンクへの同期に失敗したフレームに基づいて%FERを決定する。 | ✓ | ✓ |
| 変調精度(EVM) | 0.5~10%のピークおよびRMS EVMを測定 | ✓ | ✓ |
| Txパワー | Txパワー(dBm | ✓ | ✓ |
| バースト・ランプタイム | ランプ時間と立ち下がり時間の測定値(単位:uS | ✓ | ✓ |
| ACCP | 指定された帯域幅(43.33 kHz)の隣接チャネルおよび代替チャネルの隣接チャネル電力を測定 | ✓ | ✓ |
| 狭帯域スペクトルマスク | 希望チャネルの1MHz以内のIridium・トランシーバーの狭帯域スペクトルマスク測定に対応 | ✓ | ✓ |
| 適合規格 ワイドバンド・スプリアス・エミッション | 3 GHzまでのエミッションを測定し、適切な規制値を適用 | ✓ |
* 1621MHzを中心とする20MHz帯域、41.6667KHzのチャネル帯域幅、90mSフレームで8.28mSのTxバーストに基づく。
当社の9603/9603N Iridium製造試験システムは以下をサポートしています:
Iridiumラボ、製品設計者、機器メーカーは、設計検証のスピードアップ、デバイス性能の検証、製品の市場投入のスピードアップのために、Iridiumのソリューションを利用しています。