| Spannungseingang | |
|---|---|
| Kanäle | 4 |
| Eingangsbereich | 500 V (Messung bis zu 1000 V) |
| Präzision | 0,05 % |
| Isolationsspannung | 6 kV |
| Impedanz | 10 MΩ |
| Stromeingang | |
|---|---|
| Kanäle | 4 |
| Stromklemmen | Klemmen, Rogowski-Spulen |
| Eingangsbereich | Gemäß den Sensoren, typisch 5 A für Klemmen, 3000 A für Rogowski-Spulen |
| Präzision | Klemmen 0,1 %, Rogowski-Spulen 0,5 % |
| Hardware | |
|---|---|
| Display | 7", Touchscreen |
| Datenspeicher | 256 GB |
| Schnittstellen | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| A/D-Umwandlung | Sigma-Delta |
| Transiente Abtastrate | 48 kSa/s |
| Batterie | 2 Stunden |
| Klasse | CAT IV 300 V |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Zeitquelle | GPS |