| Điện áp đầu vào | |
|---|---|
| Kênh | 4 |
| Phạm vi đầu vào | 500 V (Đo lên đến 1000 V) |
| Độ chính xác | 0,05% |
| Điện áp cách ly | 6kV |
| Trở kháng | 10MΩ |
| Dòng điện vào | |
|---|---|
| Kênh | 4 |
| Kẹp dòng điện | Kẹp, Cuộn Rogowski |
| Phạm vi đầu vào | Theo cảm biến, điển hình 5 A cho kẹp dòng điện, 3000 A cho cuộn Rogowski |
| Độ chính xác | Kẹp 0,1%, Cuộn dây Rogowski 0,5% |
| Phần cứng | |
|---|---|
| Trưng bày | 7“, màn hình cảm ứng |
| Lưu trữ dữ liệu | 256GB |
| Giao diện | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Chuyển đổi A/D | Sigma-delta |
| Tốc độ lấy mẫu xung thời gian | 48 kSa/giây |
| Pin | 2 giờ |
| Phân loại | CAT IV 300 V |
| Khác | |
|---|---|
| Nguồn thời gian | GPS |